Wetter in Phoenix am 2 Wochen
Di.27 Mai |
Mi.28 Mai |
Do.29 Mai |
Fr.30 Mai |
Sa.31 Mai |
So.01 Jun |
Mo.02 Jun |
Di.03 Jun |
Mi.04 Jun |
Do.05 Jun |
Fr.06 Jun |
Sa.07 Jun |
So.08 Jun |
Mo.09 Jun |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
30°C | 28°C | 29°C | 32°C | 33°C | 32°C | 30°C | 30°C | 30°C | 28°C | 30°C | 32°C | 34°C | 34°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
28°C | 27°C | 27°C | 30°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 28°C | 26°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
11% | 15.78% | 15.42% | 13.85% | 15.45% | 24.51% | 34.5% | 22.52% | 18.96% | 5.25% | 4.42% | 4.91% | 6.65% | 6.69% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren